СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ
ООО АЭРОСОФТ
| Данные | Аэролоция | Авиатор | Аэропорт | Авиатор+ | Аэролоция. PRO |
Пилот |
| Данные "ЦАИ" | ||||||
| НБД (полная) | ||||||
| НБД (НТ, ВТ, FIR) | ||||||
| Электронные РНК | ||||||
| Электронные сборники АНИ | ||||||
| НОТАМ | ||||||
| Свободно распространяемые данные из сети Интернет | ||||||
| Цифровая карта мира DCW | ||||||
| Рельеф | ||||||
| Метео (METAR, TAF, ветер и температура) | ||||||
| Североатлантические треки (NAT) | ||||||
| База данных AOPA по аэродромам и посадочным площадкам | ||||||
| Справочная информация | ||||||
| Базы данных пользователя | ||||||
| Навигационная БД пользователя | ||||||
| Карты пользователя | ||||||
| Электронные топографические карты | ||||||
| Прочие БД | ||||||
Примечания:
1) Данные из сети Интернет не являются официальными и могут использоваться пользователями на свое усмотрение исключительно в информационных целях. Требуется перепроверять такие данные по официальным источникам.
2) За ввод, обновление и корректировку данных в БД пользователя и за актуальность этих данных полностью отвечает пользователь программ.